Fermentor W200 – W500 Compactline – tříplášťový kompaktní fermentor pro výrobu žitného i pšeničného kvasu ze startovacích kultur DIOStar s možností chlazení a ohřevu.
- Tříplášťový fermentor z nerezové oceli včetně chladící jednotky
- Nevyžaduje instalaci. Na kolečkách pro snadnou manipulaci
- Speciálně tvarované míchadlo pro rychlé míchání bez vytváření hrudek a bez porušení glutenové struktury
- Ovládací panel s PLC a dotykovou obrazovkou pro jednoduché flexibilní nastavení parametrů
- Výkonné čerpadlo BT2
- Plně otevíratelné víko s pracovní plochou 890 x 930 mm a koncovým spínačem
- Dávkovací trubice s ohybem 180°
Podrobný popis
Specifikace stroje
Technologie
Video
Podrobný popis
Tříplášťový kompaktní fermentor pro výrobu žitného i pšeničného kvasu s možností chlazení a ohřevu. Je vybaven intuitivním ovládacím panelem pro jednoduché nastavení parametrů fermentace. Jednotka pro zajištění požadovaných teplot fermentace. Frekvenční měnič zajišťuje flexibilní nastavení rychlosti míchání. Speciálně tvarované míchadlo pro rychlé míchání bez vytváření hrudek a bez porušení glutenové struktury. Může být využit pro pšeničné omládky do výtěžnosti TA 200-250 a pšeničné kvasy do výtěžnosti TA 220-250. Fermentor je dodáván ve dvou velikostech 200 a 500 kg. Standardně je fermentror vybaven chladící jednotkou (minimální teplota 14°C). Volitelně může být vybaven temperovací jednotkou pro ohřev (do 35°C) a frekvenčním měničem pro flexibilní nastavení rychlosti míchání pro jednotlivé druhy produktů (obvykle 40 – 100 % maximální rychlosti míchání).
- Tříplášťový fermentor z nerezové oceli včetně chladící jednotky
- Nevyžaduje instalaci. Na kolečkách pro snadnou manipulaci
- Speciálně tvarované míchadlo pro rychlé míchání bez vytváření hrudek a bez porušení glutenové struktury
- Ovládací panel s PLC a dotykovou obrazovkou pro jednoduché flexibilní nastavení parametrů
- Výkonné čerpadlo BT2
- Plně otevíratelné víko s pracovní plochou 890 x 930 mm a koncovým spínačem
- Dávkovací trubice s ohybem 180°
Volitelné příslušenství:
- Frekvenční měnič pro flexibilní nastavení rychlosti míchání pro jednotlivé druhy produktů (obvykle 40 – 100 % maximální rychlosti míchání).
- Temperovací jednotka pro ohřev.
Pšeničné kvasy jsou jedním z nejúčinnějších způsobů, jak produkovat vysoce kvalitní pšeničné pečivo. Pšeničný kvas si našel u pekařů oblíbenost nejen pro snadnost použití, ale mnohem více pro vynikající výsledky. S pšeničným kvasem DioStar dostane Vaše pečivo výjimečnou chuť, příjemnou vůni a skvělou elasticitu střídy.
Výhody použití pšeničného kvasu:
- Delší čerstvost výrobků
- Zvýraznění aroma a chuti
- Možná kombinace s dalšími předstupni
- Prodloužení mikrobiální tvrvanlivosti výrobku
- Snížení nebo uplné vynechání zlepšujících přípravků
- Skladování kvasu bez nutnosti chlazení
Ke všem dodávaným fermentorům zajišťujeme dodávku startovacích kultur DIOStar a odbornou technologickou podporu. Dále nabízíme možnost testování stroje přímo na Vaší pekárně. V případě zájmu nás neváhejte kontatovat.
Specifikace stroje
Pouze s chlazením | W 200 K COMPACTLINE |
---|---|
Výška | 1260 mm |
Šířka | 1630 mm |
Hloubka | 975 mm |
Úroveň hladiny | 925 mm |
Výška výpustě | Variabilní (pomocí dávkovací trubice) |
Elektrické připojení | 3 Ph/N/PE, 400 V 50 Hz, CEE zástrčka 16 A |
Příkon míchacího nástroje | 1.50 kW |
Příkon čerpadla | 0,37 kW |
Výkon chladící jednotky | 1,43 kW |
Chladící medium | R 134a |
Minimální teplota | 14°C |
Celková hmotnost | 360 kg |
Objem | 290 l |
Minimální kapacita | 120 kg |
Maximální kapacita | 200 kg (pšeničný kvas, jedna šarže) |
Chlazení a ohřev | W 200 HK COMPACTLINE |
---|---|
Výška | 1260 mm |
Šířka | 1630 mm |
Hloubka | 975 mm |
Úroveň hladiny | 925 mm |
Výška výpustě | Variabilní (pomocí dávkovací trubice) |
Elektrické připojení | 3 Ph/N/PE, 400 V 50 Hz, CEE zástrčka 16 A |
Příkon míchacího nástroje | 1.50 kW |
Příkon čerpadla | 0,37 kW |
Výkon chladící jednotky | 1,43 kW |
Výkon topných těles | 1,71 kW |
Chladící medium | R 134a |
Minimální teplota | 14°C |
Maximální teplota | 35°C |
Celková hmotnost | 360 kg |
Objem | 290 l |
Minimální kapacita | 120 kg |
Maximální kapacita | 200 kg (pšeničný kvas, jedna šarže) |
Chl,ohř, frek.měnič | W 200 HK-FU COMPACTLINE |
---|---|
Výška | 1440 mm |
Šířka | 1630 mm |
Hloubka | 975 mm |
Úroveň hladiny | 925 mm |
Výška výpustě | Variabilní (pomocí dávkovací trubice) |
Elektrické připojení | 3 Ph/N/PE, 400 V 50 Hz, CEE zástrčka 16 A |
Příkon míchacího nástroje | 1.50 kW |
Příkon čerpadla | 0,37 kW |
Výkon chladící jednotky | 1,43 kW |
Výkon topných těles | 1,71 kW |
Chladící medium | R 134a |
Minimální teplota | 14°C |
Maximální teplota | 35°C |
Celková hmotnost | 375 kg |
Objem | 290 l |
Minimální kapacita | 120 kg |
Maximální kapacita | 200 kg (pšeničný kvas, jedna šarže) |
Pouze s chlazením | W 500 K COMPACTLINE |
---|---|
Výška | 1360 mm |
Šířka | 2055 mm |
Hloubka | 1125 mm |
Úroveň hladiny | 1300 mm |
Výška výpustě | Variabilní (pomocí dávkovací trubice) |
Elektrické připojení | 3 Ph/N/PE, 400 V 50 Hz, CEE zástrčka 16 A |
Příkon míchacího nástroje | 1.50 kW |
Příkon čerpadla | 0,75 kW |
Výkon chladící jednotky | 1,79 kW |
Chladící medium | R 134a |
Minimální teplota | 14°C |
Celková hmotnost | 510 kg |
Objem | 730 l |
Minimální kapacita | 300 kg |
Maximální kapacita | 500 kg (pšeničný kvas, jedna šarže) |
Chlazení a ohřev | W 500 HK COMPACTLINE |
---|---|
Výška | 1360 mm |
Šířka | 2055 mm |
Hloubka | 1125 mm |
Úroveň hladiny | 1300 mm |
Výška výpustě | Variabilní (pomocí dávkovací trubice) |
Elektrické připojení | 3 Ph/N/PE, 400 V 50 Hz, CEE zástrčka 16 A |
Příkon míchacího nástroje | 1.50 kW |
Příkon čerpadla | 0,75 kW |
Výkon chladící jednotky | 1,79 kW |
Výkon topných těles | 2,15 kW |
Chladící medium | R 134a |
Minimální teplota | 14°C |
Maximální teplota | 35°C |
Celková hmotnost | 510 kg |
Objem | 730 l |
Minimální kapacita | 300 kg |
Maximální kapacita | 500 kg (pšeničný kvas, jedna šarže) |
Chl,ohř, fr.měnič | W 500 HK-FU COMPACTLINE |
---|---|
Výška | 1540 mm |
Šířka | 2055 mm |
Hloubka | 1125 mm |
Úroveň hladiny | 1300 mm |
Výška výpustě | Variabilní (pomocí dávkovací trubice) |
Elektrické připojení | 3 Ph/N/PE, 400 V 50 Hz, CEE zástrčka 16 A |
Příkon míchacího nástroje | 1.50 kW |
Příkon čerpadla | 0,75 kW |
Výkon chladící jednotky | 1,79 kW |
Výkon topných těles | 2,15 kW |
Chladící medium | R 134a |
Minimální teplota | 14°C |
Maximální teplota | 35°C |
Celková hmotnost | 525 kg |
Objem | 730 l |
Minimální kapacita | 300 kg |
Maximální kapacita | 500 kg (pšeničný kvas, jedna šarže) |
Technologie
Doba fermentace kvasu: 16-24 hodin při teplotě 28°C
Hodnoty konečného kvasu:
- pH: 3,7 – 4,0
- Kyselost: 8° – 13°AC
- Výtěžnost: TA200-220
- Stabilita: 24h bez chlazení, 48h s chlazením
Dávkování kvasu:
- Bulky,kaiserky: 6,6-13,2 kg kvasu/100kg mouky
- Bagety: 13,2 kg- 19,8 kgkvasu/100kg mouky
- Toasty: 13,2 kg- 19,8 kgkvasu/100kg mouky
- Chleby: 13,2 kg- 22 kgkvasu/100kg mouky